Old Pochmann, Speffz betűséma. Fehér felül, zöld elöl. Teljes kurzus animációkkal és szimulátorral: strefa-kostek.pl/hu/kursy
A kocka fehérrel felül, zölddel elöl (mint a WCA-keverésnél). Oldalak: U fehér A–D, L narancs E–H, F zöld I–L, R piros M–P, B kék Q–T, D sárga U–X; mindegyiken az óramutató járásával megegyezően, a bal felső saroktól / felső éltől kezdve.
Betű a színekből: a matrica színe = az oldal, az elem többi színe = az oldal melyik éle vagy sarka.
Bufferek: élek UR (B, M), sarkok UBL (A, E, R) – ezek a betűk soha nem kerülnek a memóba.
R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'
| matrica | setup | visszacsinálás | |
|---|---|---|---|
| A | UB | l2 D' L2 | L2 D l2 |
| C | UF | l2 D L2 | L2 D' l2 |
| D | UL | — | — |
| E | LU | L d' L | L' d L' |
| F | LF | d' L | L' d |
| G | LD | L d L' | L d' L' |
| H | LB | d L' | L d' |
| I | FU | l D' L2 | L2 D l' |
| J | FR | d2 L | L' d2 |
| K | FD | l D L2 | L2 D' l' |
| L | FL | L' | L |
| N | RB | d L | L' d' |
| O | RD | D2 L d L' | L d' L' D2 |
| P | RF | d' L' | L d |
| Q | BU | l' D L2 | L2 D' l |
| R | BL | L | L' |
| S | BD | l' D' L2 | L2 D l |
| T | BR | d2 L' | L d2 |
| U | DF | D' L2 | L2 D |
| V | DR | D2 L2 | L2 D2 |
| W | DB | D L2 | L2 D' |
| X | DL | L2 | L2 |
R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R
| matrica | setup | visszacsinálás | |
|---|---|---|---|
| B | UBR | R D' | D R' |
| C | UFR | F | F' |
| D | UFL | F R' | R F' |
| F | LUF | F2 | F2 |
| G | LDF | D2 R | R' D2 |
| H | LDB | D2 | D2 |
| I | FUL | F' D | D' F |
| J | FUR | R2 D' | D R2 |
| K | FDR | F D | D' F' |
| L | FDL | D | D' |
| M | RUF | R' | R |
| N | RUB | R2 | R2 |
| O | RDB | R | R' |
| P | RDF | — | — |
| Q | BUR | R' F | F' R |
| S | BDL | D' R | R' D |
| T | BDR | D' | D |
| U | DFL | F' | F |
| V | DFR | D' F' | F D |
| W | DBR | D2 F' | F D2 |
| X | DBL | D F' | F D' |
l = L a középső réteggel, d = D a középső réteggel. Visszacsinálás = a setup lépései fordított sorrendben, mindegyik ellenkező irányban. Élsetupok: csak L, D, l, d; sarkok: csak R, D, F.