Centra U2, skrzydełka r2, narożniki Old Pochmann. Narożnik biało-zielono-czerwony z przodu po prawej u góry, biały do góry. Pełny kurs z animacjami i symulatorem: strefa-kostek.pl/kursy
| miejsce | ustawienie | |
|---|---|---|
| A | Ubl | U2 2F' L' 2B' U 2F U' 2B U 2F' U' L 2F |
| C | Ufr | U2 2L F 2R U' 2L' U 2R' U' 2L U F' 2L' |
| D | Ufl | — (U2) |
| E | Lub | 2F 2U2 2F' |
| F | Luf | 2L' 2U 2L |
| G | Ldf | 2D 2F' 2D' 2F |
| H | Ldb | 2L 2D 2L' |
| I | Ful | 2F 2U' 2F' |
| J | Fur | 2L' 2U2 2L |
| K | Fdr | 2F' 2D' 2F |
| L | Fdl | 2D 2L 2D' 2L' |
| M | Ruf | 2U 2F 2U' 2F' |
| N | Rub | 2L' 2U' 2L |
| O | Rdb | 2F' 2D2 2F |
| P | Rdf | 2L 2D' 2L' |
| Q | Bur | 2F 2U 2F' |
| R | Bul | 2U 2L' 2U' 2L |
| S | Bdl | 2F' 2D 2F |
| T | Bdr | 2L 2D2 2L' |
| U | Dfl | 2L B 2D2 B' 2L' |
| V | Dfr | D' 2L B 2D2 B' 2L' |
| W | Dbr | D2 2L B 2D2 B' 2L' |
| X | Dbl | D 2L B 2D2 B' 2L' |
A i C: cały algorytm z tabeli. Cofnięcie = ustawienie od końca, każdy ruch w drugą stronę.
| miejsce | ustawienie | |
|---|---|---|
| A | UBl | U B' R U' B |
| B | URb | B' R B |
| C | UFr | 2R2 U B R B' 2R' B R' B' 2R U' |
| D | ULf | B L' B' |
| E | LUb | L U' L' U |
| F | LFu | U' L' U |
| G | LDf | U' L2 U |
| H | LBd | U' L U |
| I | FUl | U 2F2 L2 2F2 U' |
| J | FRu | B' R2 B |
| L | FLd | B L2 B' |
| M | RUf | R U R' U' |
| N | RBu | U R' U' |
| O | RDb | U R2 U' |
| P | RFd | U R U' |
| Q | BUr | — (2R2) |
| R | BLu | L B L' B' |
| S | BDl | B 2U2 R2 2U2 B' |
| T | BRd | R B' R' B |
| U | DFl | U 2R2 U' 2R D2 2R' U 2R D2 2R U' 2R2 |
| V | DRf | B' R' B |
| W | DBr | U D R2 D' 2R D R2 D' 2R' U' 2R2 |
| X | DLb | B L B' |
C, W, U: cały algorytm z tabeli.
R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R
| naklejka | ustawienie | |
|---|---|---|
| B | UBR | R D' |
| C | UFR | F |
| D | UFL | F R' |
| F | LUF | F2 |
| G | LDF | D2 R |
| H | LDB | D2 |
| I | FUL | F' D |
| J | FUR | R2 D' |
| K | FDR | F D |
| L | FDL | D |
| M | RUF | R' |
| N | RUB | R2 |
| O | RDB | R |
| P | RDF | — |
| Q | BUR | R' F |
| S | BDL | D' R |
| T | BDR | D' |
| U | DFL | F' |
| V | DFR | D' F' |
| W | DBR | D2 F' |
| X | DBL | D F' |
Centra: U2
Skrzydełka: 2R' D2 2L' 2R2 B2 U2 2L U2 2R' U2 2R U2 F2 2R F2 2L' B2 2R2 2L D2 2R'
Narożniki: B U' B' 2R2 U2 2R2 Uw2 2R2 Uw2 U2 B U B'