Rogi środków i ramiona U2, narożniki Old Pochmann, skrzydełka r2, krawędzie M2 (3R2). Biały środek do góry, zielony do przodu. Pełny kurs z animacjami i symulatorem: strefa-kostek.pl/kursy
| róg środka | ramię | |
|---|---|---|
| A | alg. niżej | alg. niżej |
| C | alg. niżej | alg. niżej |
| D | — (U2) | — (U2) |
| E | 2F 2U2 2F' | 2U 3F 2U 3F' |
| F | 2L' 2U 2L | 2L' 3U 2L |
| G | 2D 2F' 2D' 2F | 3F 2L 3F' 2L' |
| H | 2L 2D 2L' | 2L 3U' 2L' |
| I | 2F 2U' 2F' | 3F 2U' 3F' |
| J | 2L' 2U2 2L | 2L' 3U2 2L |
| K | 2F' 2D' 2F | 3F' 2D' 3F |
| L | 2D 2L 2D' 2L' | 3U 2L 3U' 2L' |
| M | 2U 2F 2U' 2F' | 2U 3F 2U' 3F' |
| N | 2L' 2U' 2L | 2L' 3U' 2L |
| O | 2F' 2D2 2F | 2D 3F' 2D 3F |
| P | 2L 2D' 2L' | 2L 3U 2L' |
| Q | 2F 2U 2F' | 3F 2U 3F' |
| R | 2U 2L' 2U' 2L | 3U 2L' 3U' 2L |
| S | 2F' 2D 2F | 3F' 2D 3F |
| T | 2L 2D2 2L' | 2L 3U2 2L' |
| U | 2L B 2D2 B' 2L' | D' 3F 2U2 3F' |
| V | D' 2L B 2D2 B' 2L' | D2 3F 2U2 3F' |
| W | D2 2L B 2D2 B' 2L' | D 3F 2U2 3F' |
| X | D 2L B 2D2 B' 2L' | 3F 2U2 3F' |
Róg A: U2 2F' L' 2B' U 2F U' 2B U 2F' U' L 2F
Róg C: U2 2L F 2R U' 2L' U 2R' U' 2L U F' 2L'
Ramię A: U2 2L2 3F2 U 2L2 U' 3F2 U 2L2 U' 2L2
Ramię C: U2 2L2 3F2 U' 2L2 U 3F2 U' 2L2 U 2L2
| skrzydełko | krawędź | |
|---|---|---|
| A | U B' R U' B | — (3R2) |
| B | B' R B | R U R' U' |
| C | alg. niżej | alg. niżej |
| D | B L' B' | L U' L' U |
| E | L U' L' U | B L' B' |
| F | U' L' U | B L2 B' |
| G | U' L2 U | B L B' |
| H | U' L U | L B L' B' |
| I | U 2F2 L2 2F2 U' | alg. niżej |
| J | B' R2 B | U R U' |
| L | B L2 B' | U' L' U |
| M | R U R' U' | B' R B |
| N | U R' U' | R B' R' B |
| O | U R2 U' | B' R' B |
| P | U R U' | B' R2 B |
| Q | — (2R2) | alg. niżej |
| R | L B L' B' | U' L U |
| S | B 2U2 R2 2U2 B' | alg. niżej |
| T | R B' R' B | U R' U' |
| U | alg. niżej | bufor |
| V | B' R' B | U R2 U' |
| W | alg. niżej | alg. niżej |
| X | B L B' | U' L2 U |
| K | bufor | bufor |
Skrz. C: 2R2 U B R B' 2R' B R' B' 2R U'
Skrz. W: U D R2 D' 2R D R2 D' 2R' U' 2R2
Skrz. U: U 2R2 U' 2R D2 2R' U 2R D2 2R U' 2R2
Kr. C: U2 3R U2 3R W: 3R' U2 3R' U2
Kr. I: D 3R U R2 U' 3R' U R2 U' D' 3R2
Kr. S: 3R2 D U R2 U' 3R U R2 U' 3R' D'
Kr. Q: U B' R U' B 3R2 B' U R' B U'
R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R
| naklejka | ustawienie | |
|---|---|---|
| B | UBR | R D' |
| C | UFR | F |
| D | UFL | F R' |
| F | LUF | F2 |
| G | LDF | D2 R |
| H | LDB | D2 |
| I | FUL | F' D |
| J | FUR | R2 D' |
| K | FDR | F D |
| L | FDL | D |
| M | RUF | R' |
| N | RUB | R2 |
| O | RDB | R |
| P | RDF | — |
| Q | BUR | R' F |
| S | BDL | D' R |
| T | BDR | D' |
| U | DFL | F' |
| V | DFR | D' F' |
| W | DBR | D2 F' |
| X | DBL | D F' |
Rogi środków, ramiona: U2
Skrzydełka: 2R' D2 2L' 2R2 B2 U2 2L U2 2R' U2 2R U2 F2 2R F2 2L' B2 2R2 2L D2 2R'
Narożniki: bez algorytmu - zamiana A ↔ D, E ↔ Q przy skrzydełkach i krawędziach.
Cofnięcie = ustawienie od końca, każdy ruch w drugą stronę.